Разработчик: ООО «Детектор Системс»
Средства утилизации жестких дисков «Импульс» обеспечивают уничтожение данных без возможности последующего восстановления даже в лабораторных условиях. Функцию уничтожения данных на диске выполняет объёмный излучатель (соленоид). В отличие от плоскостных соленоидов, воздействующих на диск только с одной стороны, объёмный излучатель оказывает воздействие на записывающее устройство со всех сторон. Это обеспечивает гарантированное уничтожение информации даже на дисках с несколькими «блинами» и высокой плотностью записи. Уровня мощности «Импульса» хватает на работу с самыми современными HDD. Примечательно, что после уничтожения информации сам жёсткий диск остается целым. «Импульс» практически мгновенно удаляет любые данные с диска, не причиняя ему физического вреда. При этом восстановление файлов становится невозможным.
Название | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Утилизатор дисков Импульс-7У SSD | Утилизатор жестких дисков Импульс-7У | Утилизатор жестких дисков Импульс-7У Плюс | Утилизатор жестких дисков Импульс-7Т | Утилизатор жестких дисков HDD и SSD Импульс-7УН | |
Общие параметры | |||||
Предназначен для | SSD, USB flash | HDD, дискеты, стримерные кассеты | HDD, дискеты, стримерные кассеты | HDD | HDD, SSD, USB flash, дискеты, стримерные кассеты |
Исполнение | настольный | настольный | настольный | настольный | настольный |
Время готовности после включения | 2 сек | 80 сек | 60 сек | ‒ | 80 сек (HDD) | 2 сек (SSD) |
Время стирания | 15 сек | 0,1 сек | 0,1 сек | до 5 сек | 0,1 сек (HDD) | 15 сек (SSD) |
Время между циклами стирания | 10 сек | 65 сек | 5 сек | ‒ | 65 сек (HDD) | 10 сек (SSD) |
Время непрерывной работы | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | до 8 часов | круглосуточно |
Мощность стирающего поля | ‒ | 550 кА/м | 550 кА/м | 600 кА/м | 550 кА/м |
Ограничение | не менее 500 циклов стирания | не менее 500 циклов стирания | не менее 500 циклов стирания | не менее 500 циклов стирания | не менее 500 циклов стирания |
Тип питания | от адаптера 220В - 5В | от адаптера 220В - 5В | от адаптера 220В - 5В | от сети 220 В | от сети 220 В |
Вместимость | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | конвейер до 600 шт./час | одновременно: HDD - 1 шт., SDD - 1 шт. |
Габариты и вес | |||||
Вес | 2 кг | 3 кг | 3 кг | 10 кг | 4 кг |
Размеры (ДхШхВ) | 140х190х90 мм | 176х150х84 мм | 176х150х84 мм | 600х170х160 мм | 196х200х120 мм |
Заводские данные | |||||
Условия эксплуатации |
рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
рабочая температура от 5° до 40°C относительная влажность до 75% |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |